SARA PUBLIC SCHOOL
A : General Information
| Sr.No | Information | Details |
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | SARA PUBLIC SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO | Under Process |
| 3 | SCHOOL CODE | Under Process |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Gat No.605/2,A/p-Tembhurni Tal.Madha Dist.Solapur Pin-413211 |
| 5 | PRINCIPAL NAME AND QUALIFICATION | Mr Shrimant Jaydeo Landage, M.A. M.Ed |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | hmsarapublicschool@gmail.com |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 9689787535,7775898350 |
B : Documents and Information
| SR No. | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOADED DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION / UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | Click Here |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES / TRUST / COMPANY REGISTRATION / RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | Click Here |
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | Click Here |
| 4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | Click Here |
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | Click Here |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | Click Here |
| 7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITED BY THE SCHOOL FOR AFFILATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILATION OR SELF CERTIFICATE BY SCHOOL | Click Here |
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | Click Here |
C : Result and Academics
| SR No. | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOADED DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | Click Here |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDER | Click Here |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | Click Here |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | Click Here |
D : Staff (Teaching)
| 1 | PRINCIPAL | Mr Shrimant Jaydeo Landage |
| 2 | VICE PRINCIPAL | Not Applicable |
| 3 | HEADMISTRESS / HEADMASTER | Not Applicable |
| 4 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 25 |
| 5 | PGT | Not Applicable |
| 6 | TGT – 11 | Click Here |
| 7 | PRT – 06 | Click Here |
| 8 | NTT – 03 | Click Here |
| 9 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:1:5 |
| 10 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | – |
| 11 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | – |
E : School Infrastructure
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ MTR) | 2624.74 Sq.mtres |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | 13 Classrooms (48 sq.Mtrs) |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | Nos of Laboratories: 03 (56 sq mtr) |
| 4 | INTERNET FACILITY | YES |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 9 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 9 |
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE | Click Here |